AutoUncle main website
Brotkrümel
Von gebrauchtwagen, dasweltauto.at und 107 weiteren Seiten
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
246 g CO2/km komb. - 435 PS (319 kW)
Guter Preis
222 g CO2/km komb. - 237 PS (174 kW) - 7.2 L/100km
191 g CO2/km komb. - 237 PS (174 kW)
230 g CO2/km komb. - 237 PS (174 kW) - 7.3 L/100km
229 g CO2/km komb. - 237 PS (174 kW) - 7.3 L/100km
217 g CO2/km komb. - 237 PS (174 kW)
203 g CO2/km komb. - 435 PS (319 kW) - 8.9 L/100km
190 g CO2/km komb. - 197 PS (144 kW) - 7.2 L/100km
210 g CO2/km komb. - 237 PS (174 kW) - 6.5 L/100km
322 g CO2/km komb. - 544 PS (400 kW) - 13.8 L/100km
205 g CO2/km komb. - 330 PS (242 kW) - 7.8 L/100km
19 g CO2/km komb. - 367 PS (269 kW) - 8.4 L/100km
187 g CO2/km komb. - 197 PS (144 kW) - 7.1 L/100km
206 g CO2/km komb. - 381 PS (280 kW) - 9.1 L/100km
193 g CO2/km komb. - 272 PS (200 kW) - 6.9 L/100km
279 g CO2/km komb. - 510 PS (375 kW) - 12.3 L/100km
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Etwas zu teuer
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-15%
-13%
-8%
Dein Wunschauto ist nicht dabei?