AutoUncle main website
Brotkrümel
Von dasweltauto.at, dasweltauto.at und 107 weiteren Seiten
Ausgewählte Angebote
Guter Preis
126 g CO2/km komb. - 116 PS (85 kW) - 5.6 L/100km
Fairer Preis
153 g CO2/km komb. - 116 PS (85 kW) - 5.3 L/100km
126 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.7 L/100km
122 g CO2/km komb. - 140 PS (102 kW) - 5.3 L/100km
138 g CO2/km komb. - 116 PS (85 kW) - 5.2 L/100km
129 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.9 L/100km
153 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.9 L/100km
129 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.6 L/100km
128 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.9 L/100km
Superpreis
142 g CO2/km komb. - 110 PS (80 kW) - 4.9 L/100km
116 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.4 L/100km
123 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.7 L/100km
132 g CO2/km komb. - 116 PS (85 kW) - 5.8 L/100km
109 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW)
121 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.3 L/100km
114 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.3 L/100km
Preisgeprüft von AutoUncle
Etwas zu teuer
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-13%
Preisänderung ansehen
-18%
Dein Wunschauto ist nicht dabei?