AutoUncle main website
Brotkrümel
Von Automobile, dasweltauto.at und 105 weiteren Seiten
Ausgewählte Angebote
Guter Preis
322 g CO2/km komb. - 544 PS (400 kW) - 13.8 L/100km
149 g CO2/km komb. - 218 PS (160 kW) - 5.6 L/100km
115 g CO2/km komb. - 120 PS (88 kW) - 4.4 L/100km
206 g CO2/km komb. - 163 PS (119 kW) - 7.8 L/100km
229 g CO2/km komb. - 163 PS (119 kW) - 8.7 L/100km
176 g CO2/km komb. - 333 PS (244 kW) - 7.8 L/100km
177 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 6.7 L/100km
57 g CO2/km komb. - 211 PS (155 kW) - 2.1 L/100km
219 g CO2/km komb. - 510 PS (375 kW) - 9.4 L/100km
121 g CO2/km komb. - 155 PS (114 kW) - 5.2 L/100km
116 g CO2/km komb. - 191 PS (140 kW) - 4.5 L/100km
Etwas zu teuer
129 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 5.0 L/100km
213 g CO2/km komb. - 163 PS (119 kW) - 8.1 L/100km
136 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.2 L/100km
Fairer Preis
174 g CO2/km komb. - 326 PS (239 kW) - 6.6 L/100km
135 g CO2/km komb. - 156 PS (114 kW) - 6.2 L/100km
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-8%
Preisänderung ansehen
-3%
Dein Wunschauto ist nicht dabei?