AutoUncle main website
Brotkrümel
Ausgewählte Angebote
Etwas zu teuer
144 g CO2/km komb. - 265 PS (194 kW)
Superpreis
147 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.6 L/100km
Fairer Preis
149 g CO2/km komb. - 272 PS (200 kW) - 5.7 L/100km
Guter Preis
149 g CO2/km komb. - 235 PS (172 kW) - 5.7 L/100km
144 g CO2/km komb. - 235 PS (172 kW) - 5.5 L/100km
161 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 6.2 L/100km
172 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 6.6 L/100km
132 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.3 L/100km
174 g CO2/km komb. - 326 PS (239 kW) - 6.6 L/100km
118 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.5 L/100km
142 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.4 L/100km
117 g CO2/km komb. - 170 PS (125 kW) - 4.6 L/100km
120 g CO2/km komb. - 170 PS (125 kW) - 4.7 L/100km
124 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.7 L/100km
127 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.8 L/100km
104 g CO2/km komb. - 136 PS (100 kW) - 3.9 L/100km
Preisgeprüft von AutoUncle
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
Dein Wunschauto ist nicht dabei?