AutoUncle main website
Brotkrümel
Ausgewählte Angebote
229 g CO2/km komb. - 163 PS (119 kW) - 8.7 L/100km
Etwas zu teuer
276 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 10.5 L/100km
Fairer Preis
130 g CO2/km komb. - 116 PS (85 kW) - 5.0 L/100km
Superpreis
107 g CO2/km komb. - 109 PS (80 kW) - 4.1 L/100km
Guter Preis
137 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.2 L/100km
143 g CO2/km komb. - 122 PS (89 kW) - 5.4 L/100km
104 g CO2/km komb. - 109 PS (80 kW) - 4.0 L/100km
112 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.3 L/100km
114 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.3 L/100km
124 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.7 L/100km
115 g CO2/km komb. - 116 PS (85 kW) - 4.4 L/100km
191 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 7.3 L/100km
145 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.5 L/100km
145 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.6 L/100km
119 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.6 L/100km
132 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW)
Preisgeprüft von AutoUncle
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
Dein Wunschauto ist nicht dabei?