AutoUncle main website
Brotkrümel
Ausgewählte Angebote
Etwas zu teuer
144 g CO2/km komb. - 265 PS (194 kW)
Fairer Preis
120 g CO2/km komb. - 170 PS (125 kW) - 4.7 L/100km
117 g CO2/km komb. - 170 PS (125 kW) - 4.6 L/100km
Guter Preis
125 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.0 L/100km
Superpreis
109 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW)
109 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.1 L/100km
116 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.5 L/100km
128 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.9 L/100km
104 g CO2/km komb. - 109 PS (80 kW) - 4.0 L/100km
130 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.0 L/100km
154 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.9 L/100km
138 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 5.3 L/100km
129 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 4.9 L/100km
112 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.3 L/100km
137 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.2 L/100km
110 g CO2/km komb. - 136 PS (100 kW) - 4.2 L/100km
Preisgeprüft von AutoUncle
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-4%
Preisänderung ansehen
Dein Wunschauto ist nicht dabei?