Gebraucht (2023) Suzuki Ignis 83 PS | Guter Preis
12 Dualjet Hybrid Clear
- Jun 2023
- 12 904 km
- 1.2L Hybrid
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 83 PS (61 kW)
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
12 Dualjet Hybrid Clear
Guter Preis
1,2 Shine 4WD
Guter Preis
1.2 DJ HYBRID ALLGRIP shine
Guter Preis
1,2 Dualjet Hybrid Allgrip
Guter Preis
12 Dualjet Hybrid Allgrip++Allrad
Guter Preis
Top*Kredit* Allrad* 65.800
Superpreis
12 DualJet Hybrid clear
Guter Preis
ALLRAD ÖAMTC PICKERL BIS JULI 2026
Superpreis
1,2 Dualjet Hybrid Clear
Guter Preis
1.2 DualJet Shine
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
1.2 DualJet SHVS ALLGRIP Flash
Fairer Preis
12 Flash 4WD *8-fach bereift*
Fairer Preis
1,2 Dualjet Hybrid Allgrip
Fairer Preis
1.2 Dualjet 4x4 LED R-CAM SITZHZG
Fairer Preis
1,2 Shine 4WD
Fairer Preis
12 *Shine* I 4 ZYLINDER AHV
Fairer Preis
1,2 Shine 4WD
Fairer Preis
1,2 Dualjet Hybrid Allgrip
Fairer Preis
1.2 DJ shine
Fairer Preis
12 Dualjet Hybrid Allgrip Shine /
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
1.2 Dualjet SHVS ALLGRIP flash
Fairer Preis
1,2 DualJet Hybrid – Wenig
Fairer Preis
1.2 Dualjet Hybrid **ALU**LED*
Fairer Preis
flash Allgrip
Fairer Preis
Jacques Lemans 1,2 DJ Allgrip
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Suzuki Ignis
Faktoren, die den Wertverlust eines Suzuki Ignis beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Suzuki Ignis. Neben der monatlichen Abschreibung von €12 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2024 Suzuki Ignis | € 18.900 - € 22.900 | € 20.154 | -€ 80 | < 10 |
2023 Suzuki Ignis | € 14.690 - € 18.900 | € 16.642 | - | < 10 |
2022 Suzuki Ignis | € 13.890 - € 16.990 | € 15.268 | - | < 10 |
2021 Suzuki Ignis | € 11.990 - € 16.990 | € 14.652 | - | 10 |
2020 Suzuki Ignis | € 10.990 - € 18.990 | € 14.567 | -€ 120 | 16 |
2018 Suzuki Ignis | € 9.500 - € 15.900 | € 12.681 | -€ 140 | 18 |
2017 Suzuki Ignis | € 10.390 - € 13.900 | € 12.318 | -€ 180 | 11 |
2019 Suzuki Ignis | € 10.000 - € 15.990 | € 11.952 | -€ 1.960 | 13 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 28. Dezember 2025
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | € 12.740 | € 11.020 | € 14.480 | Bewertung |
| 2025 - Jänner | € 12.360↘ | € 10.340 | € 14.380 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 12.600↗ | € 11.020 | € 14.180 | Bewertung |
| 2025 - März | € 12.820↗ | € 11.040 | € 14.600 | Bewertung |
| 2025 - April | € 13.060↗ | € 11.260 | € 14.880 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 13.520↗ | € 12.020 | € 15.020 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 13.280↘ | € 12.020 | € 14.540 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 13.040↘ | € 12.020 | € 14.080 | Bewertung |
| 2025 - August | € 13.320↗ | € 12.660 | € 14.000 | Bewertung |
| 2025 - September | € 13.200↘ | € 12.420 | € 13.980 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 12.100↘ | € 10.580 | € 13.640 | Bewertung |
| 2025 - November | € 12.600↗ | € 11.280 | € 13.940 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 12.340↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 12.200↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 12.060↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 11.940↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 11.800↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 28. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 140
In den nächsten 6 Monaten
-€ 800
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer